中国保险监督管理委员会关于 对保险公司数据真实性进行检查的实施方案 (保监发[2002]57号 2002年5月20日)
一、检查的目的 全面贯彻全国金融工作会议和全国整顿、规范市场经济秩序领导小组第四次全体会议精神,严厉查处保险公司各种违法违规的造假行为,建立健全各项制度措施,努力提高保险经营管理数据的真实性,促进我国保险业的健康发展。
二、检查的内容 检查的重点内容为保险公司2001年度“保费收入”真实性。其具体内容如下: 1.检查保险单证、财务收据的管理制度是否健全; 2.检查是否严格执行保险单证,财务收据等的印制、发放、登记和核销等制度; 3.检查与保费收入有关的各种保险业务单证,如:保单、保单副本、保费收据等,看相互之间是否一致; 4.检查银行存款、现金、保费收入账本,并进行相互核对; 5.检查统计报表与财务报表之间保费收入的钩稽关系,查看数据是否一致; 6.检查保费收入的电脑处理流程,看是否有多套业务处理电脑系统,检查时要特别注意保单正本与保险收据在编号上是否一致,有无异常处理等; 7.检查上、下级公司财务报表保费收入数据是否一致,看有无任意窜改报表数据的行为; 8.检查应收保费、代理保费及退保的管理情况,是否应收保费、代理保费及时入账,退保是否按有关规定执行。
三、检查方式 各保险公司及其分支机构采取自查、上级公司现场检查和抽查相结合,保监会不定期的督促检查等方式进行。
四、工作安排 1.自查自纠阶段。5月20日至6月30日,各保险公司按照检查方案,开展自查自纠,并将自查自纠情况汇总上报保监会整顿办公室。分支公司的情况报当地保监办。 2.保监会检查验收阶段。7月至10月,保监会根据各保险公司自查自纠的情况进行现场检查、抽查,对自查不合格的公司要求重查。
五、工作要求 各保险公司必须高度重视,精心部署,组织强有力的力量开展此项工作;要对检查方案进行认真学习,认真填写各种表格;对查出的问题要认真的分析总结,建立健全各项制度,从源头上杜绝弄虚作假的行为;对问题严重的有关责任人要进行严肃处理。
附表一
产、寿险公司保费收入情况核对表
公司:(公章) 金额单位:元
----------------------------------
|险种名称|业务数|财务数|保费收据数|保单保费数|差额|差额原因|
|----|---|---|-----|-----|--|----|
| | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|--|----|
| | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|--|----|
| | | | | | | |
|----|---|---|-----|-----|--|----|
| 合计 | | | | | | |
----------------------------------
经理: 财务负责人: 业务统计负责人:
附表二
人寿保险公司保险单证管理情况表(保单、收据)
公司:公章 时间:
--------------------------------
| 项目 |保单号码|收据号码| 备注 |
|---------------|----|----|----|
|一、期初库存数 | | | |
|---------------|----|----| |
|其中:业务部门或业务人员持有数| | | |
|---------------|----|----|----|
|二、本期新增数 | | | |
|---------------|----|----| |
|其中:印制数 | | | |
|---------------|----|----| |
|从上级领取数 | | | |
|---------------|----|----|----|
|三、本期使用数 | | | |
|---------------|----|----| |
|其中:作废数 | | | |
|---------------|----|----| |
|业务部门或人员持有数 | | | |
|---------------|----|----|----|
|四、期末库存数 | | | |
|---------------|----|----| |
|其中:作废数 | | | |
|---------------|----|----| |
|业务部门或人员持有数 | | | |
|---------------|----|----|----|
|五、其他 | | | |
--------------------------------
经理: 财务负责人: 制表人:
附表三
____险单证清理表(财产险公司)
清查单位(部门): 清查时间:
------------------------------
| | | 版本一 | 版本二 | |
| |行号|-----|-----| 备注 |
| | |数量|号码|数量|号码| |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|一、期初库存量 |1 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|二、本期新增单据|2 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|1.印制数量 |3 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|2.从上级领入数 |4 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|三、本期使用数 |5 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|1.本级使用数 |6 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|2.下级领用数 |7 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|四、期末库存数 |8 | | | | | |
------------------------------
说明:1.本表按险种分别填写。 2.若一个险种分若干版本可以自动横向添加,但是应另行附文对每个版本主要特征进行说明。 3.本表第二行=第三行+第四行,第五行=第六行+第七行,第八行=第一行+第二行-第一行。 4.本表的填写机构为每一级的单证使用部门,省级分公司的清查表应报当地保监办。 5.发票的清查也使用本表进行,但是从同级税务部门直接购买的填写在第三行,其他填写方式同其他单证。 6.期初数应根据填表部门可以确定的上一次清查时间为准,但不得晚于2001年3月31日,期末时间点应以自查时间为准。
附表四
____险保费收入明细表(财产险公司)
填报单位: 金额单位:元
---------------------------------------------------
| | | |保单印|签单保费或批单的 | | |保险责任|保险责任| |
|编号|保单号|批单号|刷流水|批增金额或批减金额|收款金额|发票号码| | |业务来源|
| | | | 号 | (以负数表示) | | | 起期 | 止期 | |
|--|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------
注:1.本明细表由具有核算权的保险机构填写,并以Excel表形式留存在电脑中备查,不需打印; 2.本表涉及的所有项目,凡在保费收入核对表中列明的险种必须填写; 3.如果一张保单有2份批单涉及到保费收入的变化,则在本表中,该保单占三行,这三行的保单号相同。
附表五
财产保险公司保费收入核对表 填报单位:(公章) 金额单位:元
---------------------------------------------------------------
| |机动车辆保费|企财险|货运险|汽车消费信贷险|住房按揭保险|其他险|合计|
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|一、业务数据 | - | - | - | - | - | - |- |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|(一)直接业务 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期签单业务 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批减金额 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批增金额 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|保险费小计 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|收费金额 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|(二)代理业务 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期签单保费 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批减金额 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|批增金额 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|保险费小计 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|收费金额 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|直接业务、代理业务签单保费合计 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|直接业务、代理业务收费金额合计 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|二、财务数据 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期保费收入 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|上期因结账原因未及时入账的已收款保费收入今年列 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|支数 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期因结账原因未及时入账,且已在下期入账的已收款| | | | | | | |
| | | | | | | | |
|保费收入 | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|-------|------|---|--|
|本期未应收保费 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
......
|